RAW Voimanoston SM-kilpailut 23.-25.3.2012 TULOKSET

VOITTAJIA

NAISET, NUORTEN SARJAT

N17 63 kg: Melisa Heinonen, PaiVo, yhteistulos 228 kiloa.
N17 72 kg: Irene Korpinen, TiKa, 240.

N20 57 kg: Anniina Pöllänen, TNT, 170.
N20 72 kg: Salla Rantapelkonen, TNT, 230.

N23 72 kg: Anna-Kaisa Kostiainen, SaJy, 285.

NAISET, VETERAANISARJAT

N40 63 kg: Tarja Uppala, SalVo, 262,5.
N40 84 kg: Satu Luoto, LVK-Team, 330.

N50 63 kg: Sinikka Näslund TNT, 175.
N50 84 kg: Heli Valtonen, RAYVO, 274,5.

NAISET, AVOIMET SARJAT

Naiset 52 kg: Marcela Sandvik, ÅKK, 315.
Naiset 57 kg: Helena Kvist, So-Vi, 302,5.
Naiset 63 kg: Anni Vuohijoki, TNT, 372,5.
Naiset 72 kg: Marju Saari, TVN, 357,5.

MIEHET, VETERAANISARJAT

M40 59 kg: Mika Vaaksio, Tap.Erä, 408.
M40 74 kg: Sami Siltala, Py-Pa, 565.
M40 83 kg: Ari Oksanen, LaVo, 552,5.
M40 93 kg: Petteri Arola, PTVAK, 605.
M40 105 kg: Sami Viitala, PV-81, 615.
M40 120 kg: Jarkko Veijola, TNT, 637,5.
M40 120+ kg: Juho Jaatinen, TNT, 760.

M50 74 kg: Pauli Linna, JP 2000, 480.
M50 83 kg: Antero Juntunen, KajKu, 462,5.
M50 93 kg: Antti Oksanen, Tap.Erä, 542,5.
M50 105 kg: Veijo Räsänen, I-HV, 615.
M50 120 kg: Jukka Lehtinen, KoVo, 572,5.
M50 120+ kg: Pertti Lähteenmäki, OrGn, 520.

M60 66 kg: Torsten Ruotsala, KoJy, 391.
M60 74 kg: Jorma Niemi, I-HV, 407,5.
M60 83 kg: Matti Kangasmäki, PV, 410.
M60 93 kg: Vilho Määttä, OPT, 485.
M60 105 kg: Tapio Kähäri, Huima, 440.
M60 120 kg: Mikko Seikkula, KoJy, 550.
M60 120+ kg: Toivo Kyllönen, KajKu, 505.

M70 66 kg: Tapani Pulkkinen, KesU, 350.
M70 74 kg: Arvo Tölli, NaVo, 405.
M70 83 kg: Leevi Pehkoranta, I-HV, 385,5.
M70 93 kg: Reino Mikkola, HyKe, 300.
M70 105 kg: Klas Helén, ÅKK, 320.
M70 120 kg: Raimo Sandelin, PTVAK, 390.

MIEHET, AVOIMET SARJAT

Miehet 66 kg: Martti Kilpeläinen, TiKa, 510.
Miehet 74 kg: Sami Nieminen, KPU, 642,5.
Miehet 83 kg: Pasi Sipiläinen, NoVo, 660.
Miehet 93 kg: Mikko Ronkainen, OPT, 725,5.
Miehet 105 kg: Tomi Muhonen, OPT, 790,5.
Miehet 120 kg: Ove Lehto, ÅKK, 810.
Miehet 120+ kg: Tero Seppänen, HuiVo, 840.

MIEHET, NUORTEN SARJAT

M17 66 kg: Jerry Pöllänen, TNT, yhteistulos 302,5 kg.
M17 74 kg: Teemu Hällfors, YlöR, 482,5.
M17 83 kg: Joonatan Kaikkonen, KaVo, 453.
M17 93 kg: Jussi Airaksinen, YlöR, 500.
M17 105 kg: Niko Nurmi, M-Club, 590.
M17 105+ kg: Juuso Tuulinen, KaVo, 438.

M20 59 kg: Ilkka Ala-Luopa, KaVo, 405.
M20 66 kg: Henrik Kuusisto, RAYVO, 277,5.
M20 74 kg: Eero Mäki, LaPo, 507,5.
M20 83 kg: Jyri Taanila, TNT, 530.
M20 93 kg: Jarkko Perttula, Py-Pa, 610.
M20 105 kg: Niko Eronen, LVK-Team, 515.
M20 120 kg: Tuomas Hautala, LaPo, 750.

M23 59 kg: Nehat Kelmendi, RAYVO, 310.
M23 74 kg: Toni Väisänen, VarpVi, 545.
M23 83 kg: Mikael Kallio, TamRy, 562,5.
M23 93 kg: Jami Saarela, KaKa, 615.
M23 105 kg: Juho Heikkinen, Ols-Ta, 477,5.
M23 120 kg: Bill Winter, S-V, 627,5.
M23 120+ kg: Andre Sjöholm, NyKK, 627,5.

Kirjautuminen